10月16日吉林省二等黄玉米出库价 - 哈尔滨谷物交易所          
交易所公告
国内版

10月16日吉林省二等黄玉米出库价

时间:2014-10-16 来源:本站

单位:元/吨价格为新玉米报价
地区	今日价格	昨日价格	价格类型	涨跌
长春北	2410	2410	出库价	0
长春西	2410	2410	出库价	0
德惠西	2390	2390	出库价	0
农安县	2390	2390	出库价	0
九台市	2390	2390	出库价	0
榆树市	2400	2400	出库价	0
吉林市	2400	2400	出库价	0
舒兰市	2400	2400	出库价	0
双辽市	2400	2400	出库价	0
公主岭	2400	2400	出库价	0
辽源市	2400	2400	出库价	0
洮南市	2440	2440	出库价	0
大安市	2390	2390	出库价	0
长岭县	2380	2380	出库价	0
宁江区	2400	2400	出库价	0
 
  (禾木 交流2317227198)
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层