11月6日全国二等黄玉米市场报价 - 哈尔滨谷物交易所          
交易所公告
国内版

11月6日全国二等黄玉米市场报价

时间:2014-11-06 来源:本站

单位:元/吨注:价格更新为新玉米
地区	今日价格	昨日价格	价格类型	涨跌
黑龙江哈尔滨	2200	2230	新粮	-30
吉林长春	2240	2260	进厂,黑龙江粮	-20
内蒙古赤峰	2220	2250	新粮	-30
辽宁沈阳	2380	2380	新粮	0
大连港	2360	2360	平仓价(优质新平仓,水分14%)	0
辽宁锦州	2350	2350	平仓价(优质平仓,水分14%)	0
秦皇岛港	2360	2360	平仓价(水分14%)	0
山东青岛	2300	2300	新粮	0
济南	2300	2300	优质玉米	0
潍坊	2280	2280	禽料,新粮16%水	0
天津	2340	2340	新粮	0
石家庄	2320	2320	进厂价	0
河南郑州	2370	2350	进厂	+20
江苏南京	2570	2570	东北粮出库,包粮	0
浙江宁波	2480	2480	码头价(东北,水分14%,集装箱)	0
安徽合肥	2570	2570	新陈交替,东北粮	0
上海港	2480	2480	二等	0
江西南昌	2560	2560	陈粮	0
四川成都	2630	2630	新季新疆粮	0
湖南长沙	2560	2560	站台	0
湖北武汉	2580	2580	优质粮	0
广西南宁	2630	2630	钦州码	0
云南昆明	2680	2680	新疆粮	0
福建厦门	2500	2500	码头价(东北粮集箱码头)	0
广东蛇口	2460	2460	散船	0
 
  (禾木 交流2317227198)
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层