3月2日全国二等黄玉米市场报价 - 哈尔滨谷物交易所          
交易所公告
国内版

3月2日全国二等黄玉米市场报价

时间:2015-03-02 来源:本站

 单位:元/吨注:价格更新为新玉米
地区 今日价格 昨日价格 价格类型 涨跌
黑龙江哈尔滨 2230 2180 新粮 +50
吉林长春 2260 2260 进厂,黑龙江粮 0
内蒙古赤峰 2220 2220 新粮 0
辽宁沈阳 2320 2320 新粮 0
大连港 2330 2320 平仓价(优质新平仓,水分14%) +10
辽宁锦州 2330 2330 平仓价(优质平仓,水分14%) 0
秦皇岛港 2360 2360 平仓价(水分14%) 0
山东青岛 2280 2250 新粮 +30
济南 2220 2200 优质玉米 +20
潍坊 2280 2250 禽料,新粮16%水 +30
天津 2240 2240 新粮 0
石家庄 2250 2240 进厂价 +10
河南郑州 2280 2280 进厂 0
江苏南京 2520 2520 东北粮出库,包粮 0
浙江宁波 2420 2420 码头价(东北,水分14%,集装箱) 0
安徽合肥 2520 2520 新陈交替,东北粮 0
上海港 2430 2420 二等 0
江西南昌 2470 2470 陈粮 +10
四川成都 2600 2600 新季新疆粮 0
湖南长沙 2480 2480 站台 0
湖北武汉 2430 2430 华北粮 0
广西南宁 2510 2510 钦州码 0
云南昆明 2650 2650 新疆粮 0
福建厦门 2470 2450 码头价(东北粮集箱码头) +20
广东蛇口 2440 2420 散船 +20

 

  (禾木 交流2317227198)

版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层