10月15日吉林省二等黄玉米市场报价 - 哈尔滨谷物交易所          
交易所公告
国内版

10月15日吉林省二等黄玉米市场报价

时间:2014-10-15 来源:本站

单位:元/吨价格为新玉米报价
地区	今日价格	昨日价格	价格类型	涨跌
长春北	2410	2460	出库价	-50
长春西	2410	2460	出库价	-50
德惠西	2390	2450	出库价	-60
农安县	2390	2450	出库价	-60
九台市	2390	2450	出库价	-60
榆树市	2400	2450	出库价	-50
吉林市	2400	2450	出库价	-50
舒兰市	2400	2440	出库价	-40
双辽市	2400	2440	出库价	-40
公主岭	2400	2440	出库价	-40
辽源市	2400	2440	出库价	-40
洮南市	2440	2440	出库价	-40
大安市	2390	2440	出库价	-50
长岭县	2380	2440	出库价	-60
宁江区	2400	2440	出库价	-40
 
  (禾木 交流2317227198)
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层