10月15日全国二等黄玉米市场报价 - 哈尔滨谷物交易所          
交易所公告
国内版

10月15日全国二等黄玉米市场报价

时间:2014-10-15 来源:本站

单位:元/吨注:价格更新为新玉米
地区	今日价格	昨日价格	价格类型	涨跌
黑龙江哈尔滨	2320	2350	新粮	-30
吉林长春	2360	2410	进厂,黑龙江粮	-50
内蒙古赤峰	2280	2320	新粮	-40
辽宁沈阳	2380	2450	新粮	-70
大连港	2420	2430	平仓价(优质新平仓,水分14%)	-10
辽宁锦州	2420	2430	平仓价(优质平仓,水分14%)	-10
秦皇岛港	2410	2430	平仓价(水分14%)	-20
山东青岛	2280	2280	新粮	0
济南	2320	2320	优质玉米	0
潍坊	2260	2260	禽料,新粮16%水	0
天津	2430	2480	新粮	0
石家庄	2430	2430	进厂价	0
河南郑州	2460	2520	进厂	-60
江苏南京	2680	2720	东北粮出库,包粮	0
浙江宁波	2580	2660	码头价(东北,水分14%,集装箱)	-80
安徽合肥	2630	2670	新陈交替,东北粮	-40
上海港	2660	2660	二等	0
江西南昌	2650	2740	陈粮	-90
四川成都	2710	2750	新季新疆粮	-40
湖南长沙	2650	2740	站台	-90
湖北武汉	2650	2680	优质粮	-30
广西南宁	2680	2680	钦州码	0
云南昆明	2780	2810	新疆粮	-30
福建厦门	2590	2640	码头价(东北粮集箱码头)	-50
广东蛇口	2610	2660	散船	-50
 
  (禾木 交流2317227198)
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层